| 2025年07月20日 | 第27回参議院議員選挙 | 継続・辞任 | 内閣 | |||
| いつ | 誰が | 継続 | 辞任 | 支持 | 不支持 | URL |
| 7月21~22日 | 読売新聞 | 35 | 47 | 22 | 67 | |
| 7月21~22日 | 共同通信 | 45.8 | 51.6 | 22.9 | 65.8 | |
| 7月26~27日 | 産経新聞とFNN | 44.2 | 47.7 | 34.6 | 60.3 | |
| 7月26~27日 | 毎日新聞 | 33 | 42 | 29 | 59 | |
| 7月26~27日 | ANN | 42 | 46 | 31.6 | 50.2 | |
| 8月2~3日 | JNN | 47 | 43 | 36.8 | 60.5 | |
| 8月8~11⽇ | 時事通信 | 39.9 | 36.9 | 27.3 | 49.6 | |
| 8月9~11日 | NHK | 49 | 40 | 38 | 45 | |
| 8月16~17日 | 朝日新聞 | 54 | 36 | 36 | 50 | |
| 8月23~24日 | 共同通信 | 57.5 | 40 | 35.4 | 49.8 | |
0 件のコメント:
コメントを投稿